<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seo блог Школьнега, рубящего капусту по тихому. Альфа Версия</title>
	<link>http://shkolneg.com</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Pinterest &#8211; восходящая звезда социальных медиа</title>
		<description><![CDATA[Социальный мир медиа-файлов обзавелся еще одной растущей сетью. Ее появление может дать полезную почву для размещения маркетинговых инструментов, применяющихся в бизнесе. Это стартап под названием Pinterest. Появился в виде онлайновой доски, для подачи объявлений в поиске полюбившихся рисунков и фото. В стартапе есть возможность совмещать изображения по принципу тематической «доски». Когда доска «обзаводится» новой картинкой, [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/pinterest-vosxodyashhaya-zvezda-socialnyx-media</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости ICQ</title>
		<description><![CDATA[ICQ перестанет демонстрировать пользователям рекламные объявления Весенние события пополнятся отказом российской версии ICQ от транслирование рекламных сообщений при пользовании частом. Такая весточка вылетела из уст теперешнего владельца мессенджера Mail.ru Group. О конкретной дате прекращения показа рекламы ничего не известно. Однако, есть уже факты проведения подготовительных работ. На данный момент рекламу можно увидеть в диалоговом окне [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/novosti-icq</link>
			</item>
	<item>
		<title>Яндекс персонализировал поисковые подсказки</title>
		<description><![CDATA[Руководство поисковой платформы Яндекс совсем недавно заявило, что будут введены новшества &#8211; персональные подсказки для тех клиентов, которые зарегистрированны под официальной заявкой. Пользователи, которые были официально авторизированы, набирая в строке поисковика нужный запрос, смогут увидеть, в том числе и недавние запросы, который уже ранее вписывал. Они различаются, и различить можно будет их по фиолетовой окраске, [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/yandeks-personaliziroval-poiskovye-podskazki</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google запускает обновленные быстроссылки</title>
		<description><![CDATA[Разработчикам самого популярного и востребованного поисковика в мире Google пришла в голову гениальная идея запустить возможность открыто пользоваться быстрыми ссылками. Такое заявления было опубликовано в издании Search Engine Land в разделе новости дня. Нововведение предстанет перед пользователями в новом оформлении и притом совсем скоро. Для обращения внимания потенциальных клиентов на сайтах или сниппетах, в левой [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/google-zapuskaet-obnovlennye-bystrossylki</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости от Яндекс.Поиска</title>
		<description><![CDATA[В выдачи Яндекса из одного источника, теперь появилось намного больше релевантных ответов Команда из Яндекс.Поиска сообщила во всеуслышание, что собирается увеличить количество документов на один ресурс в качестве демонстрации на запрос пользователя. Они решили так сделать для того, чтобы у полотна был наилучший результат поиска. В случае Яндекса, показ этих дополнительных документов будет уместен, в [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/novosti-ot-yandeks-poiska</link>
			</item>
	<item>
		<title>В 2012 году основатель Facebook выплатил рекордные налоги</title>
		<description><![CDATA[В 2012 году Марк Цукерберг,  основатель соцсети Facebook заплатил государству налоги, которые в сумме составили 1,5 миллиардов долларов. Так же если компания сможет привлечь столь ожидаемые 100 миллиардов долларов, тогда налоги могут вырасти до двух миллиардов долларов. Так же стоит подметить, что на протяжении целого года Марк Цукерберг благодаря реализации фондовых опционов сможет заработать до [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/v-2012-godu-osnovatel-facebook-vyplatil-rekordnye-nalogi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Агентство iConText решило, вступить в международный альянс digital</title>
		<description><![CDATA[На сей момент в Yamondo уже вошли двенадцать агентств из Чехии, Германии, Франции, США, ОАЭ и России. Этих компаний объединяет в принципе их подход к работе и хорошее обслуживание клиентов, которое соответствует всем стандартам. Альянс Yamondo основали еще в 2009 году одна немецкая компания под названием Explido. Главной задачей альянса было обслуживать клиентов, которые входили [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/agentstvo-icontext-reshilo-vstupit-v-mezhdunarodnyj-alyans-digital</link>
			</item>
	<item>
		<title>Бегун закрепился в «Моём мире» и «В Контакте»</title>
		<description><![CDATA[Теперь Бегун может транслировать рекламу в таких приложениях как «Мой мир» и «В контакте». Этот сервис интернет-рекламы смог расширить возможности в этих социальных сетях, благодаря подключению во внешней рекламе системы Creara Media. Бегун рассказал, что все приложения выполняют роль в качестве рекламных площадок, и подвергаются строгому отбору. Цель данного отсева, так же как и последующего [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/begun-zakrepilsya-v-moyom-mire-i-v-kontakte</link>
			</item>
	<item>
		<title>Яндекс.Карты</title>
		<description><![CDATA[Компанией Яндекс было заявлено о покупке цифровых карт у фирмы NAVTEQ, которая является основным дилером картографических данных. Это уже не первое сотрудничество Yandex и NAVTEQ. Как говорилось в пресс-релизе, в середине 2011 года турецким порталом yandex.com.tr была приобретена подробная карта Турции, купленная у компании NAVTEQ. Электронный вариант карты страны с поиском и другими функциями были [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/yandeks-karty</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отчет Google за прошлый год</title>
		<description><![CDATA[В официальном отчете, который был выполнен компанией Google и предоставленный Комиссии по значимым бумагам и биржам США, за прошедший 2011 год было куплено 79 фирм и на это было потрачено около 2 миллиардов долларов США. Это чуть ли не в два раза превышает затраты 2010 года, когда было приобретено 48 фирм и истрачено чуть более [...]]]></description>
		<link>http://shkolneg.com/news/otchet-google-za-proshlyj-god</link>
			</item>
</channel>
</rss>

